Масла и технические жидкости для SHACMAN X3000
SHACMAN X3000 — подбор смазочных материалов Nord Trek
| Тип техники | грузовик / самосвал / тягач на шасси SHACMAN X3000 (Shaanxi) |
| Двигатель | Weichai WP10 / WP12 / WP13 (Евро III–V, рядный 6-цил.) либо Cummins ISLe |
| Трансмиссия | МКПП Fast Gear (лиц. Fuller; 9 / 10 / 12-ступ.) |
| Мосты | Hande — средний / задний ведущий, бортовые редукторы |
| Колёсная формула | 4×2 / 6×4 / 8×4 (6×6 — рестайл) |
| Узел | Требование техники (класс / допуск) | Продукт Nord Trek | Интервал замены |
|---|---|---|---|
| Двигатель Weichai WP10 / WP12 / WP13 (без сажевого фильтра) | API CI-4 и выше; SAE 15W-40 / 10W-40; 5W-30 — сильный мороз | NORD TREK TURBO 15W-40 CI-4 / TURBO CI-4 10W-40 / OPTIMA 10W-40 CI-4 / OPTIMA 5W-30 CI-4 (зима) | По карте ТО (~15 000 км, Евро-V) |
| Двигатель — вариант с сажевым фильтром (DPF) | Малозольное Low-SAPS: API CK-4; ACEA E6 / E9 | NORD TREK PRIME 10W-40 CK-4 | По карте ТО |
| КПП механика Fast Gear (лиц. Fuller, 9/10/12-ст.) | API GL-4 (допускается GL-5); SAE 85W-90 / 80W-90 | NORD TREK 75W-90 API GL-4/GL-5 | По карте ТО |
| Средний / задний ведущий мост Hande, бортовые редукторы | API GL-5; SAE 85W-90 / 80W-90 | NORD TREK 80W-90 GL-5 / 75W-90 GL-5 (зима) | По карте ТО |
| ГУР (рулевой гидроусилитель) | Гидравлическое масло заводской спецификации (HVLP либо ATF — по конфигурации) | NORD TREK HYDRA HVLP 32 / ATF III | Первая — 2 000–4 000 км, далее 13 000–15 000 км |
| Гидравлика самосвальной платформы | HVLP; ISO VG 32 (холод) / VG 46 (тепло) по регламенту надстройки | NORD TREK HYDRA HVLP 32 / HYDRA HVLP 46 | По регламенту надстройки |
| Система охлаждения | Антифриз на этиленгликоле (карбоксилатный / гибридный); класс G12 / G11 | NORD TREK G12 RED (−50 / −65) / G11 GREEN (−50 / −65) | G12 — до 5 лет / 250 000 км; G11 (−50) — до 3 лет / 150 000 км |
| Смазки шасси: шкворни, крестовины, тормозные валы, подшипник водяного насоса, ступицы жёсткой передней оси | Литиевая / литий-комплекс EP; NLGI 2 (лето / ступицы), NLGI 1 (зима) | NORD TREK Байкал EP 2 / ARCTICA EP 1 | По карте смазки |
Примечания и достоверность
- Узлы, точки смазки и интервалы (ГУР, бортовые редукторы, ступицы) сверены с руководством по эксплуатации SHACMAN X3000 Евро-V (дилерский источник) — уровень близок к официальному.
Внимание. Подбор носит рекомендательный характер. Окончательное решение принимается по сервисной книжке (карте ТО) конкретной единицы техники с учётом года выпуска, модификации шасси и фактически установленных агрегатов. Характеристики продуктов Nord Trek — по действующим TDS.
Документы
Лист подбора NORD TREK SHACMAN X3000
924,7 кб
Товары
Все
17
Антифризы
4
Гидравлические масла
3
Моторные масла
4
Смазки
2
Трансмиссионные масла
4
|
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Заказать проект
|
